Calculadora de Aceleradores
Sumá tu inventario de aceleradores y convertilo a tiempo total
| Denominación | General ★ | Construcción | Entrenamiento | Investigación | Curación | Trampas | Forja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | |||||||
| 10m | |||||||
| 15m | |||||||
| 30m | |||||||
| 1h | |||||||
| 3h | |||||||
| 8h | |||||||
| 12h | |||||||
| 24h | |||||||
| 3d | |||||||
| 7d | |||||||
| 30d | |||||||
| Total | — | — | — | — | — | — | — |
Total general:
—
★ El acelerador General es universal: se puede usar en cualquier actividad. Se suma aparte del resto.
Cargá cuántos aceleradores tenés de cada tipo; el total se calcula solo. General/Common es universal (sirve para cualquier actividad) y se suma aparte.