Revelación de Horus
Guía del evento — misiones, rankings y tienda de canje
La Revelación de Horus es un evento de misiones cronometrado que se repite aproximadamente cada seis semanas. Cada día se publican nuevas misiones, cuya descripción se revela 12 horas después del reseteo del servidor. El objetivo es completarlas lo más rápido posible para escalar en el ranking y acumular Monedas Horus, que se canjean en la tienda del evento.
Lista de misiones (23)
| # | Nombre de la misión | Categoría | Objetivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrenamiento de élite | Entrenamiento | Entrenar generales 10 veces |
| 2 | Tropas de élite | Tropas | Entrenar 1.000.000 de tropas T1 |
| 3 | Tributación justa | Recursos | Cobrar impuestos de recursos 20 veces |
| 4 | El favor de la fortuna | Recursos | Cobrar impuestos de oro 20 veces |
| 5 | Completamente armado | Equipamiento | Refinar equipamiento 40 veces |
| 6 | Oro en abundancia | Recursos | Cobrar impuestos de oro 15 veces |
| 7 | Buena voluntad | Alianza | Ayudar a 10+ miembros de la alianza en un intento |
| 8 | Corazón de reverencia | Santuario | Ofrenda al santuario 5 veces |
| 9 | Aligerar la carga | Recursos | Cobrar impuestos de recursos 10 veces |
| 10 | Tropas mágicas | Tropas | Aumentar el poder de tropas en 100.000 |
| 11 | Sacos de dinero | Recursos | Cobrar impuestos de oro 25 veces |
| 12 | Respeto profundo | Santuario | Ofrenda al santuario 3 veces |
| 13 | Listo para rodar | Equipamiento | Refinar 25 veces |
| 14 | Afilar el arma | Equipamiento | Refinar equipamiento 15 veces |
| 15 | Acumular | Recursos | Cobrar impuestos 15 veces |
| 16 | Experto estratégico | Gemas | Farmear 12.000 gemas (usando opción x100) |
| 17 | Genios estratégicos | Entrenamiento | Entrenar general x100 |
| 18 | Esfuerzo unido | Alianza | Ayudar a miembros de la alianza x30 |
| 19 | Máxima reverencia | Santuario | Ofrenda al santuario x10 |
| 20 | Preparación bélica | Tropas | Aumentar el poder de tropas en 150.000 |
| 21 | General experimentado | Entrenamiento | Entrenar general 20 veces |
| 22 | Bien entrenado | Tropas | Aumentar el poder de tropas en 50.000 |
| 23 | Trabajando juntos | Alianza | Ayudar a miembros de la alianza 20 veces |
Qué preparar antes
El nombre de la misión aparece antes que el objetivo, y el ranking se define por velocidad. Si reconocés la categoría apenas la ves, podés tener todo listo para completarla de una. Lo importante es no gastar de más justo antes del reinicio.
| Categoría | Tené esto listo |
|---|---|
| Entrenamiento 3 misiones | Guardá oro y gemas para cultivar, y dejá elegido de antemano el general que vas a usar. En las misiones que cuentan intentos y no resultados, importa la velocidad, no que el cultivo salga bien. |
| Gemas 1 misión | Reservá gemas suficientes: la misión más cara pide unas 12.000 en cultivo. Conviene usar la opción de cultivar 100 veces. |
| Tropas 4 misiones | Dejá recursos y aceleradores disponibles, y colas de entrenamiento libres. Curar tropas también puede sumar poder, pero confirmalo durante el evento en vez de darlo por hecho. |
| Recursos 6 misiones | No agotes los cobros de impuestos ni las recaudaciones de oro antes del reinicio: son limitados y varias misiones los piden. |
| Equipamiento 3 misiones | Tené piedras de refinamiento y oro, y una pieza de equipo que no te moleste refinar muchas veces. Evitá gastar bloqueos de refinamiento si no hacen falta. |
| Santuario 3 misiones | Guardá gemas o tributos para las ofrendas. Abrí el Santuario un rato antes de que la misión se active. |
| Alianza 3 misiones | Depende de que otros miembros tengan construcciones, investigaciones o curaciones en curso para poder ayudar. Avisá en la alianza para que arranquen timers cortos antes de que la misión se active. |
Rankings y recompensas
El ranking se actualiza cada 5 minutos y clasifica a los jugadores por velocidad de completado. Las recompensas se entregan al finalizar el evento.
| Posición | Monedas Horus | Cofres de recursos | Aceleraciones | Cofres de blasones | Cajas del tesoro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 40 cofres super seguros | 50 × 24h | 4 cofres | 15 |
| 2–10 | 12 | 25 cofres super seguros | 80 × 8h | 3 cofres | 12 |
| 11–50 | 8 | 12 cofres super seguros | 40 × 8h | 2 cofres | 8 |
| 51+ | 6 | 8 cofres super seguros | 40 × 3h | — | — |
Tienda de canje
Gastá las Monedas Horus en la tienda del evento. Para canjear todos los artículos disponibles se necesitan 6.046 monedas de oro Horus en total.
| Artículo | Disponibles | Costo unitario | Costo total |
|---|---|---|---|
| Piedra meteórica | 120 | 6 | 720 |
| General histórico épico (Premium) | 1 | 330 | 330 |
| General histórico — Narses | 1 | 330 | 330 |
| Caja del tesoro | 10 | 2 | 20 |
| Piedras de refinación ×20 | 50 | 1 | 50 |
| Bolsa de materiales (Ruta de la Seda) ×5 | 10 | 5 | 50 |
| Pergamino táctico ×5 | 50 | 5 | 250 |
| 1M de oro ×2 | 50 | 4 | 200 |
| 500k de comida ×2 | 999 | 1 | 999 |
| 500k de madera ×2 | 999 | 1 | 999 |
| 500k de piedra ×2 | 999 | 1 | 999 |
| 500k de mineral ×2 | 999 | 1 | 999 |
| Aceleración 24 horas | 100 | 1 | 100 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Revelación de Horus en Evony?
Es un evento de misiones cronometrado que se repite aproximadamente cada 6 semanas. Cada día aparecen misiones nuevas (23 en total) y su descripción se revela 12 horas después del reseteo del servidor. Completarlas rápido sube tu posición en el ranking y te da Monedas Horus para canjear en la tienda del evento.
¿Cómo funciona el ranking de la Revelación de Horus?
El ranking clasifica a los jugadores por velocidad de completado y se actualiza cada 5 minutos. Las recompensas (cofres súper seguros, cofres de blasones, aceleraciones y cajas del tesoro) se entregan al finalizar el evento y son mayores cuanto más alta es tu posición.
¿Cuántas Monedas Horus se necesitan para canjear toda la tienda?
Canjear todos los artículos disponibles de la tienda del evento cuesta 6.046 monedas de oro Horus en total.
¿Cada cuánto vuelve la Revelación de Horus?
El evento reaparece aproximadamente cada 6 semanas. Los datos exactos de misiones y recompensas pueden variar según la versión del evento.