Bellezas
17 bellezas
Buff a
Debuff a
Cleopatra Ⅶ
Helena
Elisabeth
Ariadne
Dulcinea
Esmeralda
Josefina
Cassandra
Judith
Marcia
Deméter
Minerva
Nefertiti
Simonetta
Goshasp
Anna Maria Porcile
Coatlicue
Sin resultados.
Premios de Simpatía
Se cobran una vez por belleza, al llegar a cada nivel de Simpatía. Casi todas comparten la misma tabla; la que tiene premios propios va aparte.
Todas las bellezas menos Cleopatra Ⅶ
| Nivel | Premios |
|---|---|
| Nivel 1 | 1× 200 gemas · 1× Sangre de Ares · 3× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 2 | 3× 1K gemas · 1× General histórico legendario · 2× Sangre de Ares · 5× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 3 | 5× 1K gemas · 1× General histórico legendario · 3× Sangre de Ares · 10× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 4 | 7× 1K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 5× Sangre de Ares · 15× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 5 | 10× 1K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 7× Sangre de Ares · 20× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 6 | 6× 2K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 10× Sangre de Ares · 25× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 7 | 8× 2K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 15× Sangre de Ares · 30× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 8 | 10× 2K gemas · 2× Cofre de ficha de general · 20× Sangre de Ares · 35× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 9 | 12× 2K gemas · 2× Cofre de ficha de general · 25× Sangre de Ares · 40× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 10 | 15× 2K gemas · 2× Cofre de ficha de general · 30× Sangre de Ares · 50× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 11 | 15× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 50× Sangre de Ares · 80× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 12 | 20× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 80× Sangre de Ares · 200× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 13 | 25× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 90× Sangre de Ares · 500× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 14 | 30× 5K gemas · 2× General épico histórico (prémium) · 100× Sangre de Ares · 1.000× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 15 | 35× 5K gemas · 2× General épico histórico (prémium) · 120× Sangre de Ares · 1.200× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 16 | 40× 5K gemas · 2× General épico histórico (prémium) · 120× Sangre de Ares · 1.400× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 17 | 45× 5K gemas · 2× General épico histórico (prémium) · 140× Sangre de Ares · 1.600× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 18 | 50× 5K gemas · 3× General épico histórico (prémium) · 160× Sangre de Ares · 2.000× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 19 | 55× 5K gemas · 3× General épico histórico (prémium) · 180× Sangre de Ares · 2.500× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 20 | 70× 5K gemas · 3× General épico histórico (prémium) · 200× Sangre de Ares · 3.000× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 21 | 75× 5K gemas · 50× Cristal de sangre · 220× Sangre de Ares · 3.500× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 22 | 80× 5K gemas · 50× Cristal de sangre · 240× Sangre de Ares · 4.000× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 23 | 85× 5K gemas · 50× Cristal de sangre · 260× Sangre de Ares · 4.500× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 24 | 90× 5K gemas · 50× Cristal de sangre · 280× Sangre de Ares · 5.000× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 25 | 95× 5K gemas · 50× Cristal de sangre · 300× Sangre de Ares · 5.500× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 26 | 100× 5K gemas · 75× Cristal de sangre · 320× Sangre de Ares · 6.000× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 27 | 105× 5K gemas · 75× Cristal de sangre · 340× Sangre de Ares · 6.500× Cofre de piedras rúnicas |
| Nivel 28 | 110× 5K gemas · 75× Cristal de sangre · 360× Sangre de Ares · 7.000× Cofre de piedras rúnicas |
Solo Cleopatra Ⅶ
| Nivel | Premios |
|---|---|
| Nivel 1 | 1× 1K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 2 | 1× 1K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 3 | 1× 1K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 4 | 2× 1K gemas · 1× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 5 | 3× 1K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 6 | 3× 2K gemas · 5× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 7 | 3× 2K gemas · 5× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 8 | 3× 2K gemas · 10× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 9 | 3× 2K gemas · 10× Cofre de ficha de general · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 10 | 3× 2K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 11 | 4× 5K gemas · 5× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 12 | 4× 5K gemas · 5× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 13 | 4× 5K gemas · 10× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 14 | 5× 5K gemas · 10× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 15 | 5× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 16 | 6× 5K gemas · 5× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 17 | 7× 5K gemas · 5× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 18 | 8× 5K gemas · 10× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 19 | 9× 5K gemas · 10× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 20 | 10× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 21 | 10× 5K gemas · 5× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 22 | 11× 5K gemas · 5× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 23 | 11× 5K gemas · 10× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 24 | 12× 5K gemas · 10× Sangre de Ares · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 25 | 12× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 26 | 13× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 27 | 13× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |
| Nivel 28 | 14× 5K gemas · 1× General épico histórico (prémium) · 1× 1 M unids. de oro |