Punto de Reunión

Punto de Reunión

Keep Nv. 1 Combate / Otros
Consultar nivel

Seleccioná un nivel para ver los costos

Todos los niveles 50 niveles
Nivel Comida Madera Piedra Mineral Req.
1 780 780 1
2 1,000 1,000 1
3 1,400 1,400 1
4 1,800 1,800 1
5 3,200 3,300 1
6 6,400 6,500 1
7 13,000 13,000 2,750 1
8 25,000 25,000 22,000 1
9 50,000 50,000 46,000 1
10 74,000 75,000 69,000 1
11 110,000 110,000 100,000 1
12 150,000 150,000 150,000 18,800 1
13 220,000 220,000 220,000 210,000 1
14 310,000 320,000 320,000 310,000 1
15 450,000 450,000 470,000 460,000 1
16 640,000 660,000 690,000 670,000 1
17 920,000 970,000 1,000,000 980,000 1
18 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,400,000 1
19 1,900,000 2,100,000 2,200,000 2,100,000 1
20 2,400,000 2,700,000 2,800,000 2,800,000 1
21 3,100,000 3,600,000 3,700,000 3,600,000 1
22 4,000,000 4,700,000 4,900,000 4,800,000 1
23 5,100,000 6,200,000 6,400,000 6,300,000 1
24 6,600,000 8,200,000 8,400,000 8,300,000 1
25 8,500,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 1
26 21,600,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 2
27 35,870,000 46,420,000 48,530,000 46,420,000 2
28 64,480,000 81,840,000 84,320,000 81,840,000 2
29 104,120,000 131,520,000 137,000,000 134,260,000 2
30 158,920,000 200,020,000 205,500,000 202,760,000 2
31 208,240,000 261,670,000 267,150,000 264,410,000 2
32 275,562,000 345,822,000 351,302,000 348,562,000 2
33 384,152,000 481,559,000 487,039,000 484,299,000 2
34 589,604,000 738,373,000 743,853,000 741,113,000 2
35 1,137,544,000 1,423,296,000 1,428,776,000 1,426,036,000 2
36 1,685,484,000 2,108,219,000 2,113,699,000 2,110,959,000 2
37 2,438,901,500 3,049,988,125 3,055,468,125 3,052,728,125 2
38 3,813,888,438 4,768,716,778 4,774,196,778 4,771,456,778 2
39 7,045,107,741 8,807,729,113 8,813,209,113 8,810,469,113 2
40 16,577,204,685 20,722,815,501 20,728,295,501 20,725,555,501 2
41 18,014,815,783 22,515,832,984 22,505,350,184 22,510,591,584 2
42 19,483,998,665 24,348,542,566 24,323,006,805 24,335,774,685 2
43 20,954,459,869 26,182,317,373 26,139,598,201 26,160,957,787 2
44 22,426,199,394 28,017,157,406 27,955,124,371 27,986,140,888 2
45 23,899,217,240 29,853,062,664 29,769,585,315 29,811,323,990 2
46 25,094,000,000 31,346,000,000 31,258,000,000 31,302,000,000 2
47 26,349,000,000 32,913,000,000 32,821,000,000 32,867,000,000 2
48 27,666,000,000 34,559,000,000 34,462,000,000 34,510,000,000 2
49 29,049,000,000 36,287,000,000 36,185,000,000 36,236,000,000 2
50 30,501,000,000 38,101,000,000 37,994,000,000 38,048,000,000 2
← Volver a Edificios