Prado

Prado

Keep Nv. 1 Combate / Otros
Consultar nivel

Seleccioná un nivel para ver los costos

Todos los niveles 50 niveles
Nivel Comida Madera Piedra Mineral Req.
1 1,300 1,300 2
2 1,700 1,700 2
3 2,300 2,300 2
4 3,000 3,000 2
5 5,400 5,500 2
6 11,000 11,000 2
7 21,000 21,000 4,750 2
8 42,000 42,000 37,000 2
9 83,000 84,000 76,000 2
10 120,000 120,000 120,000 2
11 180,000 180,000 170,000 2
12 250,000 260,000 250,000 30,000 2
13 360,000 370,000 360,000 360,000 2
14 520,000 530,000 530,000 520,000 2
15 750,000 750,000 780,000 760,000 2
16 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2
17 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,600,000 2
18 2,200,000 2,400,000 2,500,000 2,400,000 2
19 3,100,000 3,500,000 3,600,000 3,500,000 2
20 4,000,000 4,600,000 4,700,000 4,600,000 2
21 5,200,000 6,000,000 6,200,000 6,100,000 2
22 6,700,000 7,900,000 8,200,000 8,000,000 2
23 8,600,000 10,000,000 11,000,000 10,000,000 2
24 11,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 2
25 14,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 2
26 34,200,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 2
27 58,000,000 74,000,000 76,000,000 74,000,000 2
28 86,000,000 110,000,000 114,000,000 110,000,000 2
29 126,000,000 160,000,000 166,000,000 162,000,000 2
30 201,600,000 252,000,000 273,000,000 252,000,000 2
31 269,640,000 334,800,000 369,300,000 333,000,000 2
32 362,515,000 447,822,000 500,750,000 443,565,000 2
33 512,322,000 630,126,000 712,779,000 621,906,000 2
34 795,757,000 975,045,000 1,113,938,000 959,327,000 2
35 1,551,678,000 1,894,944,000 2,183,829,000 1,859,229,000 2
36 2,307,599,000 2,814,843,000 3,253,720,000 2,759,131,000 2
37 3,346,990,375 4,079,704,125 4,724,820,125 3,996,496,250 2
38 5,243,879,634 6,388,075,678 7,409,577,853 6,254,687,831 2
39 9,701,569,394 11,812,748,828 13,718,758,514 11,561,438,047 2
40 22,851,754,185 27,815,534,620 32,330,841,464 27,216,351,184 2
41 24,850,346,411 30,228,114,781 35,195,717,180 29,560,421,958 2
42 26,891,499,425 32,693,628,865 38,118,721,365 31,957,212,927 2
43 28,936,591,447 35,161,330,829 41,052,120,157 34,354,003,897 2
44 30,985,622,479 37,631,220,672 43,995,913,557 36,750,794,866 2
45 33,038,592,521 40,103,298,393 46,950,101,566 39,147,585,836 2
46 35,682,000,000 43,312,000,000 50,706,000,000 42,279,000,000 2
47 38,537,000,000 46,777,000,000 54,762,000,000 45,661,000,000 2
48 42,391,000,000 51,455,000,000 60,238,000,000 50,227,000,000 2
49 46,630,000,000 56,601,000,000 66,262,000,000 55,250,000,000 2
50 51,293,000,000 62,261,000,000 72,888,000,000 60,775,000,000 2
← Volver a Edificios