Búnker

Búnker

Keep Nv. 1 Combate / Otros
Consultar nivel

Seleccioná un nivel para ver los costos

Todos los niveles 50 niveles
Nivel Comida Madera Piedra Mineral Req.
1 1,000 1,000 1
2 1,400 1,400 1
3 1,800 1,800 1
4 3,200 3,300 1
5 6,400 6,500 1
6 13,000 13,000 2,750 1
7 25,000 25,000 22,000 1
8 50,000 50,000 46,000 1
9 74,000 75,000 69,000 1
10 110,000 110,000 100,000 1
11 150,000 150,000 150,000 18,800 1
12 220,000 220,000 220,000 210,000 1
13 310,000 320,000 320,000 310,000 1
14 450,000 450,000 470,000 460,000 1
15 640,000 660,000 690,000 670,000 1
16 920,000 970,000 1,000,000 980,000 1
17 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,400,000 1
18 1,900,000 2,100,000 2,200,000 2,100,000 1
19 2,400,000 2,700,000 2,800,000 2,800,000 1
20 3,100,000 3,600,000 3,700,000 3,600,000 1
21 4,000,000 4,700,000 4,900,000 4,800,000 1
22 5,100,000 6,200,000 6,400,000 6,300,000 1
23 6,600,000 8,200,000 8,400,000 8,300,000 1
24 8,500,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 1
25 19,860,000 24,825,000 24,825,000 24,825,000 1
26 28,135,000 36,410,000 38,065,000 36,410,000 1
27 43,030,000 54,615,000 56,270,000 54,615,000 1
28 62,890,000 79,440,000 82,750,000 81,095,000 1
29 95,990,000 120,815,000 124,125,000 122,470,000 1
30 125,780,000 158,053,000 161,363,000 159,708,000 1
31 166,443,000 208,883,000 212,193,000 210,538,000 1
32 232,032,000 290,872,000 294,182,000 292,527,000 1
33 356,126,000 445,995,000 449,305,000 447,650,000 1
34 687,085,000 859,708,000 863,018,000 861,363,000 1
35 1,776,858,100 1,776,858,100 2,051,834,100 1,778,804,000 1
36 2,866,631,200 2,694,008,200 3,240,650,200 2,696,245,000 1
37 4,365,069,213 3,955,089,588 4,875,272,338 3,957,726,375 1
38 7,099,718,585 6,256,563,120 7,858,457,738 6,259,929,884 1
39 13,526,144,611 11,665,025,920 14,868,943,431 11,670,108,131 1
40 32,484,101,388 27,619,991,182 35,549,876,223 27,630,133,960 1
41 36,351,610,868 30,003,224,948 39,417,419,472 30,009,842,726 1
42 40,210,961,223 32,439,668,511 43,300,285,676 32,443,073,217 1
43 44,207,099,946 34,876,674,522 47,286,180,764 34,876,303,709 1
44 48,340,027,036 37,314,242,979 51,375,104,734 37,309,534,200 1
45 52,609,742,494 39,752,373,884 55,567,057,588 39,742,764,691 1
46 55,240,000,000 41,740,000,000 58,345,000,000 41,730,000,000 1
47 58,002,000,000 43,827,000,000 61,262,000,000 43,817,000,000 1
48 60,902,000,000 46,018,000,000 64,325,000,000 46,008,000,000 1
49 63,947,000,000 48,319,000,000 67,541,000,000 48,308,000,000 1
50 67,144,000,000 50,735,000,000 70,918,000,000 50,723,000,000 1
← Volver a Edificios