Campamento del Ejército

Campamento del Ejército

Keep Nv. 1 Producción
Consultar nivel

Seleccioná un nivel para ver los costos

Todos los niveles 50 niveles
Nivel Comida Madera Piedra Mineral Req.
1 520 520 1
2 690 690 1
3 900 900 1
4 1,200 1,200 1
5 2,200 2,200 1
6 4,300 4,300 1
7 8,500 8,600 1,850 1
8 17,000 17,000 15,000 1
9 33,000 34,000 30,000 1
10 49,000 50,000 46,000 1
11 71,000 71,000 68,000 1
12 100,000 100,000 99,000 12,100 1
13 150,000 150,000 150,000 140,000 1
14 210,000 210,000 210,000 210,000 1
15 300,000 300,000 310,000 310,000 1
16 430,000 440,000 460,000 450,000 1
17 610,000 650,000 670,000 660,000 1
18 880,000 950,000 980,000 960,000 1
19 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1
20 1,600,000 1,800,000 1,900,000 1,900,000 1
21 2,100,000 2,400,000 2,500,000 2,400,000 1
22 2,700,000 3,200,000 3,300,000 3,200,000 1
23 3,400,000 4,200,000 4,300,000 4,200,000 1
24 4,400,000 5,500,000 5,600,000 5,500,000 1
25 5,600,000 7,200,000 7,400,000 7,200,000 1
26 12,743,500 16,219,000 16,550,000 16,384,500 1
27 19,860,000 24,825,000 24,825,000 24,825,000 1
28 28,135,000 36,410,000 38,065,000 36,410,000 1
29 41,375,000 52,960,000 54,615,000 52,960,000 1
30 62,890,000 81,095,000 82,750,000 81,095,000 1
31 82,254,000 106,417,000 108,072,000 106,417,000 1
32 108,686,000 140,982,000 142,637,000 140,982,000 1
33 151,321,000 196,735,000 198,390,000 196,735,000 1
34 231,986,000 302,220,000 303,875,000 302,220,000 1
35 447,120,000 583,548,000 585,203,000 583,548,000 1
36 662,254,000 864,876,000 866,531,000 864,876,000 1
37 958,063,250 1,251,702,000 1,253,357,000 1,251,702,000 1
38 1,497,915,131 1,957,659,450 1,959,314,450 1,957,659,450 1
39 2,766,567,052 3,616,659,458 3,618,314,458 3,616,659,458 1
40 6,509,090,219 8,510,709,480 8,512,364,480 8,510,709,480 1
41 7,067,065,944 9,243,713,886 9,240,532,226 9,243,713,886 1
42 7,637,796,108 9,993,204,202 9,985,464,682 9,993,204,202 1
43 8,208,184,995 10,742,694,517 10,729,752,154 10,742,694,517 1
44 8,778,232,605 11,492,184,832 11,473,394,643 11,492,184,832 1
45 9,347,938,938 12,241,675,147 12,216,392,148 12,241,675,147 1
46 9,815,000,000 12,854,000,000 12,827,000,000 12,854,000,000 1
47 10,306,000,000 13,497,000,000 13,468,000,000 13,497,000,000 1
48 10,821,000,000 14,172,000,000 14,141,000,000 14,172,000,000 1
49 11,362,000,000 14,881,000,000 14,848,000,000 14,881,000,000 1
50 11,930,000,000 15,625,000,000 15,590,000,000 15,625,000,000 1
← Volver a Edificios